Temps de discussion le plus long
Ces scores sont attribués selon l'heure du dernier message commun dans les discussions.Rang | Valeur | Prénom |
1 | 7:10 | Tiffany (IFS*) |
2 | 5:57 | Drank_Ken (R*) |
3 | 4:10 | Devin (IFS*) |
4 | 3:07 | Chelsea (IFS*) |
5 | 2:28 | Nolwenn (IFS*) |
6 | 2:25 | Scarlet (IFS*) |
7 | 2:21 | jjcurtisxx9 (R*) |
8 | 2:11 | Jeanne (IFS*) |
9 | 2:02 | Nina (IFS*) |
10 | 1:24 | Ruben (IFS*) |
Heure de jeu le plus long
Ces scores sont attribués selon l'heure finale du temps passé à jouer.Rang | Valeur | Prénom |
1 | 5:01 | Tiffany (IFS*) |
2 | 3:00+ | Devin (IFS*) |
3 | 2:39 | Daniel (IFS*) |
4 | 2:28 | Nolwenn (IFS*) |
5 | 2:21 | jjcurtisxx9 (R*) |
6 | 2:14 | Jeanne (IFS*) |
7 | 2:06 | gihuag6 (R*) |
8 | 2:02 | Nina (IFS*) |
9 | 1:24 | Ruben (IFS*) |
Temps d'appel le plus long
Ces scores sont attribués selon le temps d'appel.Rang | Valeur | Prénom |
1 | 46h39m24s | Mihaela (IFS*) |
2 | 11h04 | Nina (IFS*) |
3 | 7h31 | Jeanne (IFS*) |
4 | 5h49 | Tiffany (IFS*) |
5 | 5h45 | gihuag6 (R*) |
6 | 4h45 | Drank_Ken (R*) |
Temps passé à tenter de casser des projets
Ces scores sont attribués selon le temps dédié à casser des projets de nature quelconque.Rang | Valeur | Prénom |
1 | Derry (IFS*) | |
2 | Drank_Ken (R*) | |
3 | jjcurtisxx9 (R*) |
Nombre de messages vocaux
Ces scores sont attribués selon le nombre de vocaux toutes plateformes confondues.Rang | Valeur | Prénom |
1 | Axelle (IFS*) | |
2 | Bérénice (IFS*) | |
3 | Scarlet (IFS*) | |
4 | Devin (IFS*) | |
5 | Drank_Ken (R*) |
Jeux en commun
Ces scores sont attribués selon le nombre de jeux en commun possédés.Rang | Valeur | Prénom |
1 | 4 | Drank_Ken (R*) |
2 | 3 | Scarlet (IFS*) |
3 | Mihaela, Noah, Tiffany (IFS*, IFS*, IFS*, IFS*) |
Nombre de photos envoyées
Ces scores sont attribués selon le nombre de photos envoyées, basé sur des critères de validité.Rang | Valeur | Prénom |
1 | 645 | Scarlet (IFS*) |
2 | 628 | Emma (IFS*) |
3 | 475 | Chelsea (IFS*) |
4 | 363 | Drank_Ken (*R) |
5 | 308 | Devin (*IFS) |
6 | 239 | Daniel, Aloyma (IFS*, IFS*) |
Le plus joué par année
Ces scores sont attribués selon le temps de jeu en commun selon les années.Rang | Valeur | Prénom |
1 | 2024 | / |
2 | 2023 | Emma, Tiffany, Devin |
3 | 2022 | Mihaela, Emma |
4 | 2021 | Drank_Ken, xoXlurnaXox (R*, R*) |
5 | 2020 | 2008_CSOUPY (R*) |
6 | 2019 | jjcurtisxx9, marty_my (R*, R*) |
7 | 2018 | haripi, marty_my (R*, R*) |
8 | 2017 | iiHungryUnicorn, lxve_pill, RoastedYOURMOM, PizzaBreadz (R*, R*, R*, R*) |
9 | 2016 | SquirrelXJake01, MatrixYTacc, jjcurtisxx9 (R*, R*, R*) |
Temps le plus long d'amitiés
Ces scores sont attribués selon le temps étant amis.Rang | Valeur | Prénom |
1 | 9 ans | Noah (IFS*) |
2 | 8 ans | Richard (IFS*) |
3 | 7 ans | Dylan (IFS*) |
4 | 7 ans | Kaleb (IFS*) |
Temps d'appel le plus tard
Ces scores sont attribués selon l'heure la plus tardive d'un appel.Rang | Valeur | Prénom |
1 | 5h00 | Tiffany (IFS*) |
2 | 3h20+ | Devin (IFS*) |
3 | 3h10 | Emma (IFS*) |
4 | 3h00 | Axelle, Nolwenn (IFS*, IFS*) |
5 | 2h10 | gihuag6 (R*) |
6 | 2h08 | Jeanne (IFS*) |
7 | 2h06 | Nina (IFS*) |
Appels en Anglais
Ces scores sont attribués selon le nombre de fois dédié aux appels anglais.Rang | Valeur | Prénom |
1 | Drank_Ken (R*) | |
2 | Scarlet (IFS*) | |
3 | Tiffany (IFS*) | |
4 | Richard, Dylan (IFS*, IFS*) | |
5 | Derry (IFS*) | |
6 | Mihaela (IFS*) | |
7 | Daniel (IFS*) |
Appels en Français
Ces scores sont attribués selon le nombre de fois dédié aux appels français.Rang | Valeur | Prénom |
1 | Emma (IFS*) | |
2 | Tom (IFS*) | |
3 | Bérénice (IFS*) | |
4 | Dalya (IFS*) | |
5 | Nolwenn (IFS*) | |
6 | Axelle (IFS*) | |
7 | Ruben (IFS*) | |
8 | Nina (IFS*) |
Appels en Espagnol
Ces scores sont attribués selon le nombre de fois dédié aux appels espagnols.Rang | Valeur | Prénom |
1 | Devin (IFS*) | |
2 | mapwro (R*) | |
3 | Aloyma (IFS*) | |
4 | Ángela (IFS*) | |
5 | Haridian (IFS*) | |
6 | Maria, José (IFS*) | |
7 | Mariana Luz (IFS) |
Messages les plus longs envoyés
Ces scores sont attribués selon le nombre de caractères envoyés dans un seul message.Rang | Valeur | Prénom |
1 | Emma (IFS*) | |
2 | Chelsea (IFS*) | |
3 | Merve (IFS*) | |
4 | Tom, Matisse, Aloyma, mapwro (IFS*, IFS*, IFS*, R*) |
Messages les plus longs reçus
Ces scores sont attribués selon le nombre de caractères reçus dans un seul message.Rang | Valeur | Prénom |
1 | 2008_CSOUPY (R*) | |
2 | Devin (IFS*) | |
3 | Bérénice (IFS*) | |
4 | Axelle (IFS*) | |
5 | misallena (R*) |
Nombre de questions
Ces scores sont attribués selon le nombre de questions posées.Rang | Valeur | Prénom |
1 | 2008_CSOUPY (R*) | |
2 | Scarlet (IFS*) | |
3 | Drank_Ken (R*) | |
4 | Derry (IFS*) |